<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idées de Physique</title>
	<atom:link href="http://blog.idphys.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idphys.fr</link>
	<description>La physique : une science à l&#039;échelle humaine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La supraconductivité, 100 ans après.</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2012/la-supraconductivite-100-ans-apres/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2012/la-supraconductivite-100-ans-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Texte Integral]]></category>
		<category><![CDATA[préface]]></category>
		<category><![CDATA[supaconductivite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[8 Avril 1911, première observation de la supraconducti­vité : à quelques degrés du zéro absolu la résistance électrique d’un métal comme le mercure s’annule totalement. 1986, découverte des supraconducteurs à « haute température » : à la surprise générale, l’azote liquide suffit à les rendre supra­conducteur. Tous les espoirs d’application sont permis. 2008, nouveau rebondissement : des composés à base de fer sont supraconducteurs. La course vers la supraconductivité à tem­pérature ambiante est réouverte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2012/la-supraconductivite-100-ans-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physique du motocross : comment contrôler son orientation en vol ?</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/physique-du-motocross-comment-controler-son-orientation-en-vol/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/physique-du-motocross-comment-controler-son-orientation-en-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[moment cinétique]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Dans de nombreux jeux vidéo de motocross, il est possible de faire pivoter la moto alors que l&#8217;on est en l&#8217;air. Ce n&#8217;est pas une liberté que prennent les concepteurs du jeu avec la loi physique de conservation du moment cinétique. C&#8217;est en fait grace à cette même loi que les pilotes de motocross orientent &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.idphys.fr/2011/physique-du-motocross-comment-controler-son-orientation-en-vol/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/physique-du-motocross-comment-controler-son-orientation-en-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 mètres et pas un millimètre de plus</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/10-metres-et-pas-un-millimetre-de-plus/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/10-metres-et-pas-un-millimetre-de-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Réaliser un véhicule autonome s’approchant le plus possible de la ligne d’arrivée située à 10 mètres sans la dépasser, et cela le plus vite possible :  c’est le défi qu’ont relevé 10 équipes  d’étudiants en troisième année de la licence de physique de l’UPMC et leurs enseignants dans le cadre d’un projet expérimental. La performance de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.idphys.fr/2011/10-metres-et-pas-un-millimetre-de-plus/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/10-metres-et-pas-un-millimetre-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un réacteur sur le dos</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/un-reacteur-sur-le-dos/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/un-reacteur-sur-le-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Est il possible de voler avec un réacteur sur le dos ? Depuis 50 ans, nous savons que ce rêve n'est pas réservé au héros de bande dessinée Rocketeer. Après  la Bell Rocket Belt de 1960 et ses 40 secondes d'autonomie, les développements ont continué et aujourd'hui, il est possible de rester en l'air plus d'une demi heure avec les descendants du jetpack originel. Quelques idées physiques simples permettent de comprendre comment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/un-reacteur-sur-le-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La taille des cloches : un exemple de loi d&#8217;échelle.</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/un-exemple-de-loi-dechelle-la-taille-des-cloches/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/un-exemple-de-loi-dechelle-la-taille-des-cloches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cloche]]></category>
		<category><![CDATA[loi d'échelle]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Nous savons d'expérience que plus une cloche est grosse, plus le son est grave. L'analyse des données chiffrées sur la taille, le poids et la fréquence de cloches permet de déterminer les lois qui relient ces grandeurs et nous donne des informations sur la forme des cloches.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/un-exemple-de-loi-dechelle-la-taille-des-cloches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;Idées de Physique&#160;&#187; au Bac S 2011</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/les-idees-de-physique-au-bac-s-2011/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/les-idees-de-physique-au-bac-s-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, deux exercices de l'épreuve de physique du baccalauréat de la série S en Polynésie s'appuyaient sur des chroniques "Idées de physique" et en citaient des extraits : il s'agissait du mouvement d'une fleche et du son du clairon et de la trompette.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/les-idees-de-physique-au-bac-s-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitesse de la lumière et four microonde : ça marche ou ça ne marche pas ?</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/vitesse-de-la-lumiere-et-four-microonde-ca-marche-ou-ca-ne-marche-pas/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/vitesse-de-la-lumiere-et-four-microonde-ca-marche-ou-ca-ne-marche-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet expérimental fait suite à un billet précédent,  &#171;&#160;Peut on vraiment mesurer la vitesse de la lumière avec un four microonde et du chocolat&#160;&#187;, où j&#8217;expliquais pourquoi on ne pouvait pas mesurer simplement la vitesse de la lumière dans un four microonde. En pratique, il reste troublant de constater que parfois, cette expérience &#171;&#160;marche&#160;&#187; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.idphys.fr/2011/vitesse-de-la-lumiere-et-four-microonde-ca-marche-ou-ca-ne-marche-pas/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/vitesse-de-la-lumiere-et-four-microonde-ca-marche-ou-ca-ne-marche-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse : premier vol international à l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/solar-impulse-premier-vol-international-a-lenergie-solaire/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/solar-impulse-premier-vol-international-a-lenergie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 13 mai, après 12h59 minutes de vol sans interruption, l&#8217;avion solaire &#171;&#160;Solar Impulse&#160;&#187; s&#8217;est posé à l&#8217;aéroport  Zaventem de Bruxelle (Belgique). Il venait de parcourir 480 kilometres avec comme seule source d&#8217;énergie les rayons du soleil. Après un vol de plus de 26 heures d&#8217;affilée réalisé en juillet 2010, ce vol longue distance est &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.idphys.fr/2011/solar-impulse-premier-vol-international-a-lenergie-solaire/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/solar-impulse-premier-vol-international-a-lenergie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La physique buissonnière&#160;&#187; reçoit le Prix des lecteurs du festival &#171;&#160;A plein volume&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/la-physique-buissonniere-recoit-le-prix-des-lecteurs-du-festival-a-plein-volume/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/la-physique-buissonniere-recoit-le-prix-des-lecteurs-du-festival-a-plein-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Notre ouvrage &#171;&#160;La physique buissonnière&#160;&#187; a reçu le prix du livre scientifique du festival &#171;&#160;A plein volume&#160;&#187; organisé par le réseau  des Médiathèques de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) et les Ulis, la librairie la Voix au Chapitre et l’association S[cube] . Le prix était décerné par les lecteurs des Médiathèques de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.idphys.fr/2011/la-physique-buissonniere-recoit-le-prix-des-lecteurs-du-festival-a-plein-volume/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/la-physique-buissonniere-recoit-le-prix-des-lecteurs-du-festival-a-plein-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des électrons en boîte pour donner des couleurs</title>
		<link>http://blog.idphys.fr/2011/des-electrons-en-boite-pour-donner-des-couleurs/</link>
		<comments>http://blog.idphys.fr/2011/des-electrons-en-boite-pour-donner-des-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcourty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles 2011]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idphys.fr/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[On peut moduler la couleur de certaines substances en jouant sur la taille des structures qui confinent les électrons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idphys.fr/2011/des-electrons-en-boite-pour-donner-des-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

